1870nm DFB 激光器
特性
· 具有的ATC和APC控制電路
· 高的穩(wěn)定性和可靠性
· 很窄的光譜
應(yīng)用
· FBG光纖傳感系統(tǒng)
· 光纖通信
· 光無源器件測試
· 光譜分析
規(guī)格參數(shù)
中心波長 (nm) Center wavelength(nm) | 1870 (±2nm) |
3dB線寬(MHZ)3dB linewidth(MHZ) | ≤3 |
輸出功率(mw) Output power(mW) | 10mw-3W |
短時間穩(wěn)定性 (dB) Short-term stability (dB) | ≤±0.005/15 min |
長時間穩(wěn)定性(dB) Long-term stability(dB) | ≤±0.02/8 hour |
工作模式 Working mode | CW |
尾纖類型 Pigtail type | SM-195 Fiber 可 |
輸出連接頭 Output connector | FC/APC |
工作溫度(℃) Operating temperature(℃) | 0 ~ 40 |
存儲溫度(℃) Storage temperture(℃) | -20 ~ 70 |
電源 Power source | AC 110/220V±10%, 50Hz |
尺寸(mm) Size | 260×285×115 |
10年