金龍廠區(qū)內(nèi)載貨電瓶車載重2000公斤
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 72V 英搏爾 | |
電池 | 6V200AH/只,12只免維護(hù)電池 | ||
電機(jī) | 7.5KW交流電機(jī) | ||
充電機(jī) | 智能化便攜式充電機(jī) | ||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | ||
車 身 配 置 | 車身基本顏色 | 白色、綠色、黃色、藍(lán)色(根據(jù)客戶需要定制) | |
座 椅 | 1+1坐墊、矮靠背(皮革面料+高回彈PU+不銹鋼扶手) | ||
車 體 | 高強(qiáng)度碳鋼制車架+鈑金(玻璃鋼)外殼 | ||
車門及車窗 | 鈑金電泳車門,上為鋁合金滑動(dòng)鋼化玻璃窗、下為透明PC板/鈑金。 | ||
儀表臺(tái) | 豪華復(fù)合材料整體成型儀表臺(tái) 液晶儀表(含電流、電壓、車速、轉(zhuǎn)速、續(xù)航里程、電量、燈光信號(hào)等) | ||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光、前后換向開關(guān)、警告燈及倒車報(bào)警器翹板開關(guān)cc | ||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | ||
油漆 | 電腦調(diào)漆,汽車級(jí)噴涂工藝 | ||
底 盤 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條式方向機(jī),電動(dòng)方向助力 | ||
前橋及懸掛 | 立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非立懸掛、筒式液壓減震 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、剎車助力、駐車制動(dòng)裝置 |
13913152649 547854763