400KN卷揚(yáng)式啟閉機(jī)產(chǎn)品介紹40T卷揚(yáng)機(jī)
QPQ雙吊點(diǎn)啟閉機(jī)主要用于水利水電工程中啟閉平面閘門,用來關(guān)閉泄水,進(jìn)水及尾水孔口,調(diào)節(jié)發(fā)電量,泄洪排漂,放過船只等,當(dāng)輸水管道或水輪機(jī)組需檢修 時(shí),又可關(guān)閉進(jìn)水口閘門進(jìn)行檢修。該系列啟閉機(jī)以電動(dòng)機(jī)為動(dòng)力,中小容量規(guī)格可配逆手搖,便于人工啟閉閘門。本產(chǎn)品現(xiàn)廣泛應(yīng)用于排灌、水電站、水庫、。河 道治理、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境保護(hù)、污水處理等水利工程中使用。固定雙吊點(diǎn)卷揚(yáng)啟閉機(jī)是由兩個(gè)單啟閉機(jī)(單機(jī))組成,兩機(jī)之間由連接桿連接,當(dāng)電源起動(dòng)時(shí),卷揚(yáng) 機(jī)同時(shí)起動(dòng)啟吊工作,非常具有同步性和穩(wěn)定性。渭南400KN卷揚(yáng)式啟閉機(jī)產(chǎn)品介紹40T卷揚(yáng)機(jī)
QPQ-2×1600 | 3280 | 1560 | 2380 | 3200 | 900 | 1020 | 420 | 2072 | 3239 | 3750 | 3280 | 1560 | 60 | 2600 | 36 |
QPQ-2×2000 | 3640 | 1825 | 2660 | 4000 | 900 | 1220 | 420 | 2224 | 3400 | 4310 | 3840 | 1825 | 60 | 3264 | 40 |
QPQ-2×1600-2×800 | 3280 | 1560 | 2380 | 3200 | 900 | 1020 | 420 | 2072 | 3239 | 3750 | 3280 | 1560 | 60 | 2600 | 40 |
QPQ-2×2000-2×1000 | 3640 | 1825 | 2660 | 4000 | 900 | 1220 | 420 | 2224 | 3400 | 4310 | 3840 | 1825 | 60 | 3264 | 40 |
啟門力KN | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | 中D |
50/2×10 | 1056 | 498.5 | 600 | 1080 | 623 | 400 | 20 |
100/2×100 | 1164 | 551.5 | 700 | 1260 | 703 | 500 | 24 |
125/2×125 | 1248 | 593 | 800 | 1340 | 916 | 600 | 24 |
160/2×160 | 1350 | 638 | 800 | 1545 | 916 | 600 | 26 |
200/2×200 | 1326 | 625 | 900 | 1635 | 960 | 700 | 26 |
250/2×250 | 1555 | 737 | 900 | 1800 | 1050 | 700 | 26 |
400/2×400 | 1708 | 802.5 | 1300 | 1960 | 1175 | 1000 | 32 |
630/2×630 | 2388 | 1136 | 1800 | 2215 | 1430 | 1000 | 32 |
800/2×800 | 2540 | 1201 | 1700 | 2335 | 1550 | 1000 | 38 |
1000/2×1000 | 2895 | 1378 | 2200 | 2390 | 1585 | 1200 | 40 |
1250/2×1250 | 3152 | 1514 | 2300 | 2600 | 1785 | 1100 | 38 |
QPQ卷揚(yáng)式啟閉機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
QPQ卷揚(yáng)式啟閉機(jī)包括電機(jī)、啟閉機(jī)、機(jī)架、防護(hù)罩等組成;采用三級(jí)減速方式,用螺旋付傳動(dòng),輸出轉(zhuǎn)距更大。啟閉機(jī)配套鋼架克服土建不平整,以減少整機(jī)噪聲及振動(dòng)。