供應(yīng)哈希CLF/CLT10sc電極法在線余(總)氯檢測(cè)儀
- 應(yīng)用行業(yè):
HACH CLF/CLT10sc在線余(總)氯檢測(cè)儀適用于飲用水中地下水系統(tǒng)和管網(wǎng)系統(tǒng)以及過(guò)程控制中的余(總)氯監(jiān)測(cè);電廠中鍋爐控制和冷卻系統(tǒng)的消毒工藝監(jiān)測(cè);廢水處理中殘留氯濃度的監(jiān)測(cè)。
- 儀器特點(diǎn):
CLF/CLT10sc在線余氯分析儀內(nèi)置的自診斷功能
CLF/CLT10sc在線余氯分析儀無(wú)需更換試劑,無(wú)廢液流
CLF/CLT10sc在線余氯檢測(cè)儀實(shí)時(shí)在線控制
CLF/CLT10sc在線余氯檢測(cè)儀與數(shù)字化控制器兼容
CLF/CLT10sc在線余氯監(jiān)測(cè)儀符合EPA 334.0的要求,滿足食品行業(yè)、飲用水檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)指標(biāo) | ||
測(cè)量范圍 | 0~10ppm | |
低檢測(cè)限 | 30ppb( 0.030ppm) 或更低 | |
分辨率 | 0.001ppm( 1ppb) | |
準(zhǔn)確度 | 余氯±3%, 總氯±10% | |
重復(fù)性 | 30ppb或3%, 取較大值 | |
操作溫度 | 0~45℃( 32~113℉) | |
樣品pH范圍 | 4 ~ 9 | |
測(cè)量方法 | 無(wú)試劑、 電化學(xué)、 三電極安培測(cè)定法系統(tǒng) | |
訂購(gòu)指南 | ||
僅CLF10 sc余氯分析儀面板(需單訂購(gòu)sc200) | ||
LXV45A.99.13022 | 帶pHD差分傳感器 | |
LXV45A.99.12022 | 帶pH復(fù)合傳感器 | |
LXV45A.99.11022 | 僅有采樣功能 | |
僅CLT10 sc總氯分析儀面板(需單訂購(gòu)sc200) | ||
LXV45B.99.13022 | 帶pHD差分傳感器 | |
LXV45B.99.12022 | 帶pH復(fù)合傳感器 | |
LXV45B.99.11022 | 僅有采樣功能 | |
sc200的訂購(gòu)方式請(qǐng)參考sc200樣本的訂貨說(shuō)明 | ||
附件 | ||
LZY051 | 酸化/清洗組件 | |
9159900 | 樣品調(diào)節(jié)組件(建議訂購(gòu)) | |
9181500 | pHD差分模擬pH傳感器,Ryton材質(zhì)。 | |
9181600 | 復(fù)合模擬pH傳感器,Ryton材質(zhì)。 | |
更換附件 | ||
9150400 | 余氯傳感器 | |
9150300 | 總氯傳感器 | |
9160200 | 余氯傳感器的膜更換組件 | |
9180900 | 總氯傳感器的膜更換組件 | |
9160600 | 供余氯傳感器使用的電解液,100mL | |
9181400 | 供總氯傳感器使用的電解液,100mL |
蘇州賽力威儀器產(chǎn)品有水質(zhì)分析儀,在線水質(zhì)儀器儀表-在線TOC(總有機(jī)碳)分析儀,COD檢測(cè)儀/監(jiān)測(cè)儀,多參數(shù)水質(zhì)分析儀,電化學(xué)分析儀,便攜式水質(zhì)分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測(cè)油儀,重金屬分析儀,土壤檢測(cè)儀,VOC分析儀,氣體分析儀,超純水機(jī),水質(zhì)顆粒物計(jì)數(shù)器 ,空氣顆粒計(jì)數(shù)儀,試紙?jiān)噭┖械葘?shí)驗(yàn)室分析試劑/耗材等,優(yōu)惠多多,歡迎咨詢。
15962455777