絕緣電阻閾值相同
兆歐表選擇一致
對比項 | 普通環(huán)境 | 高海拔環(huán)境 |
---|---|---|
絕緣電阻標(biāo)準(zhǔn)值 | 主回路≥10MΩ,二次回路≥1MΩ | 主回路≥10MΩ,二次回路≥1MΩ |
測試環(huán)境 | 常壓(101kPa)、常規(guī)溫濕度 | 模擬目標(biāo)海拔氣壓、嚴(yán)格溫濕度控制 |
附加試驗 | 僅需絕緣電阻測試 | 需同步進(jìn)行工頻耐壓、局部放電、氣壓箱試驗 |
材料要求 | 常規(guī) CTI≥400,吸水率≤0.5% | CTI≥600,吸水率≤0.1%,耐溫 - 40℃~+120℃ |
設(shè)計補(bǔ)償 | 無特殊要求 | 電氣間隙按海拔修正,污染等級可能升級 |
通過上述差異化測試與設(shè)計措施風(fēng)電并網(wǎng)柜,可確保 BlokSet 低壓柜在高海拔環(huán)境下的絕緣性能與普通環(huán)境等效MVnex550授權(quán)柜,滿足長期安全運行需求安徽南譙區(qū)風(fēng)電并網(wǎng)柜操作方便的MVnex550授權(quán)柜。