公司簡介
深圳市首控科技有限公司于1998年8月正式成立,成為一家集開發(fā)生產(chǎn)與銷售為一體的高新企業(yè)。 目前已成為從事工業(yè)控制及工業(yè)、商業(yè)自動化網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品供應(yīng)商及方案提供商,秉承客戶為導(dǎo)向的經(jīng)營理念,融合世界上的計算機技術(shù),提供滿足現(xiàn)代工業(yè)、金融、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)、通信、電信、交通、石油、石化、電力、航天、醫(yī)療、軍事以及工廠自動化等各行業(yè)需求的高可靠性工業(yè)自動化產(chǎn)品。 公司擁有得天厚的信息、渠道、技術(shù)和人才優(yōu)勢,憑借成熟、穩(wěn)定、的產(chǎn)品質(zhì)量,為客戶提供佳性價比的產(chǎn)品、應(yīng)用方案和完整服務(wù)。 我們將以“、務(wù)實、合作、開拓、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,以“質(zhì)量,技術(shù),用戶至上,服務(wù)周到”的企業(yè)宗旨,并時刻銘記“以客戶為導(dǎo)向”的經(jīng)營理念,繼往開來,服務(wù)于中國的工業(yè)自動化事業(yè)。 我們真誠的希望:與您攜手共進,共創(chuàng)輝煌!
詳細資料 | |
公司名稱 | 深圳市碩控智能科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 林耀鵬 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司 |
成立時間 | 1998-08-15 |
注冊資金 | 人民幣50萬 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營行業(yè) | 工控系統(tǒng)及裝備 |
主營產(chǎn)品 | (工控機系列)工控機/工業(yè)主板/工業(yè)電源 |
主營地區(qū) | 深圳市福田區(qū)八卦四路索泰克大廈三樓Y區(qū) |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限 | 1998-08-15 至 2019-03-06 |
最近年檢時間 | 2017年 |
登記機關(guān) | 深圳市工商管理局 |
開戶銀行 | 中國郵政儲蓄 |
銀行帳號 | 100110877610010001 |
開戶人 | 林耀鵬 |
品牌名稱 | SOKON |
主要客戶群 | 工業(yè)自動化智能系統(tǒng)用戶 |
年營業(yè)額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 50 萬元/年 - 100 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 30 萬元/年 - 50 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 1、工業(yè)原裝整機 2、一體化工作站、工業(yè)顯示器、平板電腦、便攜機、多功能KVM切換器 3、Mini-ITX主板、工業(yè)CPU卡、工業(yè)ATX母板 4、PC/104 CPU模塊、CPCI,PXI,PXIS系列產(chǎn)品 5、嵌入式硬件(3.5、5.25寸板、POS板、名片式微型主板) 6、I/A,I/O多功能數(shù)據(jù)采集卡及模塊系列 7、多串口通訊卡、串口設(shè)備聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器 8、服務(wù)器系列產(chǎn)品 9、軍工系列產(chǎn)品 10、電子盤DOC/DOM/CF等存儲產(chǎn)品 11、工業(yè)設(shè)計OEM/ODM服務(wù) |
廠房面積 | 1000 |
月產(chǎn)量 | 500臺 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 518029 |
公司網(wǎng)站 | http://www.sokon.cn |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 林耀鵬
- 廣東
- 工控系統(tǒng)及裝備
- (工控機系列)工控機/工業(yè)主板/工業(yè)電源
- 深圳市福田區(qū)八卦四路索泰克大廈三樓Y區(qū)
聯(lián)系方式
- 韋茂榮
- 深圳市碩控智能科技有限公司
- 518029
- http://www.sokon.cn
公司地址
- 深圳市福田區(qū)八卦四路索泰克大廈三樓Y區(qū)