產(chǎn)品別名 |
西安雅馬哈三相發(fā)電機(jī),雅馬哈5KW三相發(fā)電機(jī),西安雅馬哈EF6000TE,西安雅馬哈發(fā)電機(jī)廠家 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
電流類型 |
交流發(fā)電機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 |
ISO9001 |
動(dòng)力來(lái)源 |
汽油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
三相 |
噪聲 |
70-90db |
西安雅馬哈三相發(fā)電機(jī) 雅馬哈5KW三相發(fā)電機(jī) 西安雅馬哈EF6000TE 西安雅馬哈發(fā)電機(jī)廠家 雅馬哈EF6000TE手動(dòng)、電動(dòng)兩種起動(dòng)方式,滿足不同客戶的使用要求。功率5KVA-6KVA,電壓:380V/220V機(jī)型中的三相機(jī)型,耐久性強(qiáng),滿足不同設(shè)備用電需求,擁有更大管徑的度單體框架,確保了其高水平可靠性。
設(shè)計(jì)規(guī)格
發(fā)電機(jī) | 相數(shù) | 三相/單相 |
---|---|---|
額定輸出 | 5.0KVA | |
備用輸出 | 6.0KVA | |
功率因數(shù) | 0.8 | |
電機(jī)類型 | 無(wú)刷自勵(lì)三相同步式 | |
額定電壓 | 380/220V | |
額定電流 | 7.6A | |
頻率 | 50Hz | |
直流輸出 | - | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式 | 4沖程空冷V-OHV |
排量 | 358cc | |
額定功率 | 8.6kw/3600rpm | |
起動(dòng)方式 | 手/電起動(dòng) | |
油箱容積 | 28升 | |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 1/2負(fù)載:16.5小時(shí) 滿載:11小時(shí) | |
潤(rùn)滑油容量 | 1.1/0.5升(大/?。?/td> | |
噪音水平 | 71dBA/7米 | |
附屬配置 | 超載保護(hù)裝置(交流) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) |
超載保護(hù)裝置(直流) | - | |
燃油計(jì) | ● | |
電壓表 | ● | |
小時(shí)表 | ● | |
輸出指示燈 | - | |
超載指示燈 | - | |
機(jī)油燈 | ● | |
節(jié)能怠速裝置 | ● | |
自動(dòng)阻風(fēng)門 | ● | |
其它 | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 670×535×565mm |
凈重 | 93kg | |
車輪附件 | 可選 | |
電池容量 | 12V-12AH(機(jī)組自帶) |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄