產品別名 |
雅馬哈柴油三相發(fā)電機,雅馬哈EDL2000TE,雅馬哈15KVA發(fā)電機,西安雅馬哈發(fā)電機 |
面向地區(qū) |
電流類型 |
交流發(fā)電機 |
|
產品認證 |
ISO9001 |
動力來源 |
柴油 |
加工定制 |
是 |
相數 |
三相 |
噪聲 |
70-90db |
雅馬哈柴油三相發(fā)電機 雅馬哈EDL2000TE 雅馬哈15KVA發(fā)電機 西安雅馬哈發(fā)電機
部分 車輛信息
1 | 機械型號: | Q9C2 |
2 | 機械名稱: | EDL20000TE |
3 | 商標: | 雅馬哈(YAMAHA) |
4 | 機械分類: | 發(fā)電機組 |
5 | 排放階段: | 國三 |
6 | 機械的識別方法和位置: | 外框架 |
7 | 環(huán)保信息標簽位置: | 天面 |
8 | 機械環(huán)保代碼標示位置: | 正面下側框架 |
9 | 機械制造商名稱: | YAMAHA MOTOR POWERED PRODUCTS CO.,LTD. |
10 | 生產廠地址: | 〒505-0130 岐阜県可児市兼山1076-1 |
第二部分 發(fā)動機信息
11 | 發(fā)動機型號: | D1005-ET01 |
12 | 制造商名稱: | 株式會社久保田 |
13 | 系族名稱: | G30973L0100BCB |
14 | 標簽位置: | 氣缸蓋上 |
15 | 生產廠地址: | Sakai Plant: 64 Ishizu-kitamachi Sakai-ku Sakai-City,Osaka 590-0823 Japan |
16 | 商標: | KUBOTA |
11 | 發(fā)動機型號: | D1005-ET01 | 12 | 制造商名稱: | 株式會社久保田 |
13 | 系族名稱: | G30973L0100BCB | 14 | 標簽位置: | 氣缸蓋上 |
15 | 生產廠地址: | Sakai Plant: 64 Ishizu-kitamachi Sakai-ku Sakai-City,Osaka 590-0823 Japan | 16 | 商標: | KUBOTA |
第三部分 檢驗信息
17 | 型式檢驗信息: | ||
依據的標準 | 檢測機構 | 檢測結論 | |
GB 20891-2014 | 濟南汽車檢測中心有限公司 | 符合 |
第四部分 污染控制技術信息
18 | 發(fā)動機額定凈功率/轉速(kW/r/min): | 17.2/3000 |
19 | 發(fā)動機大凈扭矩/轉速(Nm/r/min): | 61.9/2200 |
20 | 燃料供給系統(tǒng)型式: | 直列泵 |
21 | 噴油泵型號/生產廠: | NP-PFR3M/BOSCH Corporation |
22 | 噴油器型號/生產廠: | DN-PD/BOSCH Corporation |
23 | 增壓器型號/生產廠: | 無 |
24 | 中冷器型式: | 無 |
25 | EGR型號/生產廠: | 無 |
26 | ECU型號/版本號/生產廠: | 無 |
27 | 排氣后處理系統(tǒng)型號/生產廠: 封裝/載體/涂層生產廠: | |
28 | 排氣后處理系統(tǒng)型式: | 無 |
本機械環(huán)保關鍵零部件(發(fā)動機、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統(tǒng))明顯標注了性標識,標識內容包括該零部件的型號和生產企業(yè)名稱(全稱、縮寫或徽標),
設計規(guī)格
發(fā)電機 | 相數 | 三相/單相 |
---|---|---|
額定輸出 | 15.5KVA | |
備用輸出 | 17.0KVA | |
功率因數 | 0.8 | |
額定電壓 | 380V/220V | |
額定電流 | 23.6A | |
頻率 | 50Hz | |
直流輸出 | - | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型式 | 四沖程水冷三缸柴油機 |
排量 | 1001cc | |
額定功率 | 14.0kw/3000rpm | |
起動方式 | 電起動 | |
油箱容積 | 80升 | |
連續(xù)運轉時間 | 17.0小時 | |
潤滑油容量 | 5.1升 | |
噪音水平 | 79dBA/7米 | |
附屬配置 | 交流過載保護 | 無熔絲斷路器(NFB) |
直流保護 | - | |
燃油計 | ● | |
電壓表 | ● | |
電流表 | ● | |
頻率表 | ● | |
運行時間表 | ● | |
輸出指示燈 | ● | |
預熱指示燈 | ● | |
機油燈 | ● | |
水溫燈 | ● | |
蓄電池充電指示燈 | ● | |
其它 | 尺寸(長×寬×高) | 1380×700×930mm |
凈重 | 355kg | |
車輪附件 | - | |
推薦使用蓄電池容量 | 12-65AH |
西安領航電力科技有限公司 8年
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄
最新采購