產(chǎn)品別名 |
4014貼片,4014貼片LED |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
產(chǎn)品型號(hào):TM-S4014ZBSMD8-E
應(yīng)用范圍:背光、日光燈管、 廣告燈箱、 模儀表盤、指示燈、 裝飾照明、平板燈
產(chǎn)品描述:臺(tái)銘產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):發(fā)光面積大、高亮度、高光效。耐高溫,可用于回流焊,焊接光色一致性好,使用無(wú)色差。 產(chǎn)品應(yīng)用:背光、日光燈管、 廣告燈箱、 模儀表盤、指示燈、 裝飾照明、平板燈等
注:產(chǎn)品發(fā)光顏色、亮度、色溫、均可按客戶要求做貨。
Type 規(guī)格/型號(hào) | Emitting Color 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發(fā)光角度 | VF(V) 電壓 | IV (LM) 亮度 | WL(nm) 波長(zhǎng) | IF(MA)電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S4010R-E (紅光) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 5 | --- | 620 | 630 | 60MA |
TM-S4010SR-E (深紅色) | Scarlet | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 5 | --- | 650 | 660 | 60MA |
TM-S4010Y-E (黃光) | Yellow | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 5 | --- | 585 | 595 | 60MA |
TM-S4010PG-E (黃綠) | Yollow Green | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 2 | --- | 565 | 575 | 60MA |
TM-S4010CG-E (綠光) | Green | AlGaInP | 120° | 2.8 | 3.4 | 8 | --- | 520 | 530 | 60MA |
TM-S0603O-E (橙光) | Orange | nGaN/GaN | 120° | 1.8 | 2.4 | 5 | --- | 600 | 610 | 60MA |
TM-S4010B-E (藍(lán)光) | Blue | nGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 6 | --- | 460 | 475 | 60MA |
TM-S4010ZG-E (紫光) | Purple | nGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | --- | --- | 365 | 420 | 60MA |
TM-S4010ZB-E 白光 | White | nGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 24 | 28 | 2500 | 21000 | 60MA |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄