国产精品久久久av久久久_久久亚洲一区_亚洲视频欧美视频_日本久久久久久久_99精品免费

>升降機(jī)/升降平臺(tái)>曲臂式升降臺(tái)>日本MEIKIKOU升降臺(tái)型號(hào)T1-0406A.. 免費(fèi)發(fā)布曲臂式升降臺(tái)信息
熱門瀏覽

日本MEIKIKOU升降臺(tái)型號(hào)T1-0406A-06-04

更新時(shí)間:2022-01-25 信息編號(hào):117150689
日本MEIKIKOU升降臺(tái)型號(hào)T1-0406A-06-04
  • 面議

  • MEIKIKOU升降臺(tái)

  • 1.1

  • T1-0406A-06-04,MEIKIKOU升降臺(tái)

18896984864 0512-66051469

617086314

分享

詳情介紹

日本MEIKIKOU升降臺(tái)型號(hào)T1-0406A-06-04

產(chǎn)品別名
T1-0406A-06-04,MEIKIKOU升降臺(tái)
面向地區(qū)
品牌
MEIKIKOU升降臺(tái)
電動(dòng)功率
1.1
額定載荷
1
類型
電動(dòng)升降臺(tái)
MEIKIKOU是全球的壓鑄機(jī)制造商,生產(chǎn)清潔系統(tǒng)及輸送系統(tǒng)。 MEIKIKOU升降機(jī)(升降臺(tái)) 主要應(yīng)用于汽車制造業(yè),如豐田汽車.蘇州上野代理的型號(hào)如下:
型式 許容積載質(zhì)量
(kg) 上昇距離
(mm) テーブル寸法
(mm) 収縮時(shí)高さ
(mm) 上昇時(shí)間(秒) モータ容量
(kW)
50Hz 60Hz
T1-0406A-06-04 400 630 600×1200 245 17 14 0.4
T1-0406A-06-05 400 630 600×1200 245 9 7 0.55
T1-0406B-10-04 400 630 1000×1200 245 21 17 0.4
T1-0406B-10-05 400 630 1000×1200 245 11 9 0.55
T1-0408A-06-04 400 800 600×1300 260 21 17 0.4
T1-0408A-06-05 400 800 600×1300 260 11 9 0.55
T1-0408B-10-04 400 800 1000×1300 260 26 22 0.4
T1-0408B-10-05 400 800 1000×1300 260 13 11 0.55
T1-0410A-06-04 400 1000 600×1600 300 23 19 0.4
T1-0410A-06-05 400 1000 600×1600 300 12 10 0.55
T1-0410B-10-04 400 1000 1000×1600 300 29 24 0.4
T1-0410B-10-05 400 1000 1000×1600 300 15 12 0.55
T1-0412A-08-04 400 1250 800×1900 300 36 30 0.4
T1-0412A-08-05 400 1250 800×1900 300 18 15 0.55
T1-0412B-12-04 400 1250 1200×1900 300 46 37 0.4
T1-0412B-12-05 400 1250 1200×1900 300 23 19 0.55
T1-0606A-06-04 630 630 600×1300 255 24 19 0.4
T1-0606A-06-05 630 630 600×1300 255 12 10 0.55
T1-0606B-10-04 630 630 1000×1300 255 29 24 0.4
T1-0606B-10-05 630 630 1000×1300 255 15 12 0.55
T1-0608A-06-04 630 800 600×1400 260 29 24 0.4
T1-0608A-06-05 630 800 600×1400 260 15 12 0.55
T1-0608B-10-04 630 800 1000×1400 260 37 30 0.4
T1-0608B-10-05 630 800 1000×1400 260 19 15 0.55
T1-0610A-06-04 630 1000 600×1600 300 36 30 0.4
T1-0610A-06-05 630 1000 600×1600 300 18 15 0.55
T1-0610B-10-04 630 1000 1000×1600 300 46 37 0.4
T1-0610B-10-05 630 1000 1000×1600 300 23 19 0.55
T1-0612A-08-04 630 1250 800×1900 300 59 48 0.4
T1-0612A-08-05 630 1250 800×1900 300 30 24 0.55
T1-0612B-12-05 630 1250 1200×1900 300 36 30 0.55
T1-0612B-12-11 630 1250 1200×1900 300 18 15 1.13
T1-0616A-10-05 630 1600 1000×2400 310 42 34 0.55
T1-0616A-10-11 630 1600 1000×2400 310 21 17 1.13
T1-0616B-14-05 630 1600 1400×2400 310 52 42 0.55
T1-0616B-14-11 630 1600 1400×2400 310 26 21 1.13
T1-1006A-06-05 1000 630 600×1300 260 19 16 0.55
T1-1006A-06-11 1000 630 600×1300 260 10 8 1.13
T1-1006B-10-05 1000 630 1000×1300 260 24 19 0.55
T1-1006B-10-11 1000 630 1000×1300 260 12 10 1.13
T1-1008A-06-05 1000 800 600×1400 260 24 19 0.55
T1-1008A-06-11 1000 800 600×1400 260 12 10 1.13
T1-1008B-10-05 1000 800 1000×1400 260 29 24 0.55
T1-1008B-10-11 1000 800 1000×1400 260 15 12 1.13
T1-1010A-08-05 1000 1000 800×1600 300 30 24 0.55
T1-1010A-08-11 1000 1000 800×1600 300 15 12 1.13
T1-1010B-12-05 1000 1000 1200×1600 300 36 30 0.55
T1-1010B-12-11 1000 1000 1200×1600 300 18 15 1.13
T1-1012A-08-05 1000 1250 800×1900 320 46 37 0.55
T1-1012A-08-11 1000 1250 800×1900 320 23 19 1.13
T1-1012A-08-22 1000 1250 800×1900 320 16 13 2.2
T1-1012B-12-05 1000 1250 1200×1900 320 58 48 0.55
T1-1012B-12-11 1000 1250 1200×1900 320 29 24 1.13
T1-1012B-12-22 1000 1250 1200×1900 320 20 17 2.2
T1-1016A-10-05 1000 1600 1000×2400 330 65 53 0.55
T1-1016A-10-11 1000 1600 1000×2400 330 32 27 1.13
T1-1016A-10-22 1000 1600 1000×2400 330 22 18 2.2
T1-1016B-14-05 1000 1600 1400×2400 330 83 67 0.55
T1-1016B-14-11 1000 1600 1400×2400 330 41 34 1.13
T1-1016B-14-22 1000 1600 1400×2400 330 28 24 2.2
T1-1606A-08-05 1600 630 800×1600 330 33 27 0.55
T1-1606A-08-11 1600 630 800×1600 330 17 14 1.13
T1-1606A-08-22 1600 630 800×1600 330 11 10 2.2
T1-1606B-12-11 1600 630 1200×1600 330 21 17 1.13
T1-1606B-12-22 1600 630 1200×1600 330 14 12 2.2
T1-1608A-08-05 1600 800 800×1700 330 37 30 0.55
T1-1608A-08-11 1600 800 800×1700 330 18 15 1.13
T1-1608A-08-22 1600 800 800×1700 330 13 11 2.2
T1-1608B-12-11 1600 800 1200×1700 330 23 19 1.13
T1-1608B-12-22 1600 800 1200×1700 330 16 13 2.2
T1-1610A-08-05 1600 1000 800×1800 330 46 37 0.55
T1-1610A-08-11 1600 1000 800×1800 330 23 19 1.13
T1-1610A-08-22 1600 1000 800×1800 330 16 13 2.2
T1-1610B-12-11 1600 1000 1200×1800 330 29 24 1.13
T1-1610B-12-22 1600 1000 1200×1800 330 20 17 2.2
T1-1612A-08-05 1600 1250 800×2000 355 58 47 0.55
T1-1612A-08-11 1600 1250 800×2000 355 29 24 1.13
T1-1612A-08-22 1600 1250 800×2000 355 20 16 2.2
T1-1612B-12-11 1600 1250 1200×2000 355 36 30 1.13
T1-1612B-12-22 1600 1250 1200×2000 355 25 21 2.2
T1-1612B-12-37 1600 1250 1200×2000 355 16 13 3.7
T1-1616A-10-05 1600 1600 1000×2400 395 82 67 0.55
T1-1616A-10-11 1600 1600 1000×2400 395 41 34 1.13
T1-1616A-10-22 1600 1600 1000×2400 395 28 23 2.2
T1-1616B-14-11 1600 1600 1400×2400 395 52 43 1.13
T1-1616B-14-22 1600 1600 1400×2400 395 35 30 2.2
T1-1616B-14-37 1600 1600 1400×2400 395 22 18 3.7
T1-2006A-08-11 2000 630 800×1600 360 17 14 1.13
T1-2006A-08-22 2000 630 800×1600 360 11 10 2.2
T1-2006B-12-11 2000 630 1200×1600 360 21 17 1.13
T1-2006B-12-22 2000 630 1200×1600 360 14 12 2.2
T1-2006B-12-37 2000 630 1200×1600 360 9 8 3.7
T1-2008A-08-11 2000 800 800×1800 360 20 17 1.13
T1-2008A-08-22 2000 800 800×1800 360 14 12 2.2
T1-2008B-12-11 2000 800 1200×1800 360 26 22 1.13
T1-2008B-12-22 2000 800 1200×1800 360 18 15 2.2
T1-2008B-12-37 2000 800 1200×1800 360 11 9 3.7
T1-2010A-08-11 2000 1000 800×1900 360 25 21 1.13
T1-2010A-08-22 2000 1000 800×1900 360 18 15 2.2
T1-2010B-12-11 2000 1000 1200×1900 360 32 27 1.13
T1-2010B-12-22 2000 1000 1200×1900 360 22 19 2.2
T1-2010B-12-37 2000 1000 1200×1900 360 14 12 3.7
T1-2012A-10-11 2000 1250 1000×2100 360 39 33 1.13
T1-2012A-10-22 2000 1250 1000×2100 360 27 23 2.2
T1-2012A-10-37 2000 1250 1000×2100 360 17 14 3.7
T1-2012B-14-11 2000 1250 1400×2100 360 50 42 1.13
T1-2012B-14-22 2000 1250 1400×2100 360 35 29 2.2
T1-2012B-14-37 2000 1250 1400×2100 360 21 18 3.7
T1-2016A-12-11 2000 1600 1200×2500 440 56 47 1.13
T1-2016A-12-22 2000 1600 1200×2500 440 38 32 2.2
T1-2016A-12-37 2000 1600 1200×2500 440 24 20 3.7
T1-2016B-16-11 2000 1600 1600×2500 440 72 59 1.13
T1-2016B-16-22 2000 1600 1600×2500 440 49 41 2.2
T1-2016B-16-37 2000 1600 1600×2500 440 30 25 3.7
T1-2506A-08-11 2500 630 800×1700 370 18 15 1.13
T1-2506A-08-22 2500 630 800×1700 370 13 11 2.2
T1-2506B-12-11 2500 630 1200×1700 370 23 19 1.13
T1-2506B-12-22 2500 630 1200×1700 370 16 13 2.2
T1-2506B-12-37 2500 630 1200×1700 370 10 8 3.7
T1-2508A-08-11 2500 800 800×1900 370 28 24 1.13
T1-2508A-08-22 2500 800 800×1900 370 19 16 2.2
T1-2508A-08-37 2500 800 800×1900 370 12 10 3.7
T1-2508B-12-11 2500 800 1200×1900 370 36 30 1.13
T1-2508B-12-22 2500 800 1200×1900 370 25 21 2.2
T1-2508B-12-37 2500 800 1200×1900 370 15 13 3.7
T1-2510A-10-11 2500 1000 1000×2000 440 35 29 1.13
T1-2510A-10-22 2500 1000 1000×2000 440 24 20 2.2
T1-2510A-10-37 2500 1000 1000×2000 440 15 13 3.7
T1-2510B-14-11 2500 1000 1400×2000 440 45 37 1.13
T1-2510B-14-22 2500 1000 1400×2000 440 31 26 2.2
T1-2510B-14-37 2500 1000 1400×2000 440 19 16 3.7
T1-2512A-10-11 2500 1250 1000×2200 440 44 37 1.13
T1-2512A-10-22 2500 1250 1000×2200 440 30 25 2.2
T1-2512A-10-37 2500 1250 1000×2200 440 19 16 3.7
T1-2512B-14-11 2500 1250 1400×2200 440 57 47 1.13
T1-2512B-14-22 2500 1250 1400×2200 440 39 32 2.2
T1-2512B-14-37 2500 1250 1400×2200 440 24 20 3.7
T1-2516A-12-11 2500 1600 1200×2500 440 56 47 1.13
T1-2516A-12-22 2500 1600 1200×2500 440 38 32 2.2
T1-2516A-12-37 2500 1600 1200×2500 440 24 20 3.7
T1-2516B-16-11 2500 1600 1600×2500 440 72 59 1.13
T1-2516B-16-22 2500 1600 1600×2500 440 49 41 2.2
T1-2516B-16-37 2500 1600 1600×2500 440 30 25 3.7

蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司 10年

  • 日本松下過濾風(fēng)機(jī)ffu,日本昭和風(fēng)機(jī),日本三菱減速機(jī),日本日精減速機(jī)
  • 江蘇蘇州市吳中區(qū)南湖路71號(hào)天貿(mào)大廈509室

———— 認(rèn)證資質(zhì) ————

沒有個(gè)人認(rèn)證
企業(yè)認(rèn)證已通過
天眼查已核實(shí)
手機(jī)認(rèn)證已通過
微信認(rèn)證已通過

最近來訪記錄

  • 廣東肇慶網(wǎng)友一個(gè)月前在360搜索訪問了本頁
  • 遼寧大連網(wǎng)友一個(gè)月前在360搜索訪問了本頁
  • 廣東深圳龍崗網(wǎng)友一個(gè)月前在360搜索訪問了本頁
  • 湖北武漢網(wǎng)友一個(gè)月前在百度搜索訪問了本頁
  • 湖北十堰網(wǎng)友一個(gè)月前在百度搜索訪問了本頁

相關(guān)推薦產(chǎn)品

留言板

  • T1-0406A-06-04MEIKIKOU升降臺(tái)
  • 價(jià)格商品詳情商品參數(shù)其它
  • 提交留言即代表同意更多商家聯(lián)系我
蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司為你提供的“日本MEIKIKOU升降臺(tái)型號(hào)T1-0406A-06-04”詳細(xì)介紹,包括T1-0406A-06-04價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息。如有需要,請(qǐng)撥打電話:18896984864。不是你想要的產(chǎn)品?點(diǎn)擊發(fā)布采購(gòu)需求,讓供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)系你。
“日本MEIKIKOU升降臺(tái)型號(hào)T1-0406A-06-04”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。
留言詢價(jià)
×