產(chǎn)品別名 |
復(fù)合布料切割機(jī),圓刀切割機(jī),汽車腳墊切割機(jī),裁切機(jī) |
面向地區(qū) |
序號 | 技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格 |
1 | 有效切割長度 | 2500mm |
2 | 有效切割寬度 | 1600mm |
3 | 大切割速度 | 2000mm/s(材料不同切割速度不同) |
4 | 切割精度 | ±0.1mm (受材料影響) |
5 | 切割深度軟件控制精度 | ±0.01mm |
6 | 重復(fù)定位精度 | ±0.05mm |
7 | 吸附方式 | 真空吸附 |
8 | 大切割厚度 | ≤45mm(根據(jù)實(shí)際材料確定實(shí)際厚度 ) |
9 | 送料方式 | 可選配自動送料平臺、自動送料架 |
10 | 工具頭類型 | 可選配振動刀、圓刀、氣動刀、拖刀、斜切刀、壓輪、半切等工具 |
11 | 切割臺面 | 4MM度毛氈 |
12 | 控制系統(tǒng) | REALTOP液晶觸摸控制系統(tǒng) |
13 | 智能算料 | 電腦智能自動排料模塊,提高材料利用率 |
14 | 故障智能檢測 | 開機(jī)自動檢測電器故障,并推送代碼到系統(tǒng) |
15 | 切割位置實(shí)時檢測 | 切割位置實(shí)時檢測,可隨時監(jiān)控當(dāng)前加工裁片及其位置 |
16 | 遠(yuǎn)程錯誤診斷 | 可根據(jù)客戶意愿是否選擇聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程解決問題 |
17 | 紅光預(yù)覽功能 | 加工前預(yù)覽切割樣片是否在材料內(nèi),防止誤操作 |
18 | 切割任務(wù)管理系統(tǒng) | 可查看切割任務(wù),和已完成任務(wù) |
19 | 接口 | Internet網(wǎng)口、U盤(可選配無線傳輸) |
20 | 數(shù)據(jù)格式 | DXF/HPGL |
21 | 安全裝置 | 紅外阻斷停止及防撞保護(hù) |
22 | 多分區(qū)變頻吸附配置 | 分區(qū)可調(diào)變頻吸附,可調(diào)吸附區(qū)域,氣泵轉(zhuǎn)速 |
23 | 氣泵功率 | 9kw |
24 | 主機(jī)功率 | 2kw |
25 | 框架結(jié)構(gòu) | 二氧化碳保護(hù)焊接床身,二次振動時效處理,20年 |
設(shè)備到達(dá)買方后,賣方派技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝和調(diào)試工作,安裝期間買方安排人員協(xié)助,設(shè)備安裝調(diào)試正常后,賣方技術(shù)人員負(fù)責(zé)對買方操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。安裝技術(shù)培訓(xùn),培訓(xùn)期間需安排好各自的工作時間且學(xué)習(xí)人員相對穩(wěn)定,避免人員不到位,多次反復(fù)的培訓(xùn)。