關鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質鍋爐 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結構 |
三回程水火管式 |
結構形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
自去年人民銀行、財政部等7部委聯(lián)合印發(fā)《關于構建綠色金融體系的指導意見》提出發(fā)展綠色基金以來,這一新的綠色金融業(yè)態(tài)正在通過和社會資本合作(PPP)模式動員社會資本、實施市場化運作等方式加速發(fā)展。經(jīng)過近一年發(fā)展,綠色基金數(shù)量明顯提升。金融學會綠色金融綠色基金研究小組統(tǒng)計顯示,截至2016年底,全已設立并在基金業(yè)協(xié)會備案的節(jié)能環(huán)保、綠色基金共265只,其中約59只由地方及地方融資平臺公司參與發(fā)起設立,占比達到22%。
性能參數(shù):
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 生物質節(jié)能環(huán)保股鍋爐1噸6噸10噸西藏那曲 下一條撬裝免安裝蒸汽鍋爐15噸20噸貴州黔南 蒸汽鍋爐相關信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門信息留言板詳細資料
小提示:萍鄉(xiāng)市燃油燃氣鍋爐辦事處地址描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。
萍鄉(xiāng)本地燃氣鍋爐熱銷信息
|