關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃?xì)忮仩t,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結(jié)構(gòu) |
三回程水火管式 |
結(jié)構(gòu)形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃?xì)忮仩t |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
多年來(lái)大眾汽車一直在華爭(zhēng)奪銷量,2016年銷量為2999300輛。2018年積分辦法正式實(shí)施,設(shè)彼時(shí)大眾汽車在華銷量為300萬(wàn)輛,則至少要有24萬(wàn)輛新能源汽車銷量才能達(dá)標(biāo),但目前看大眾的積分有些吃緊。盡管目前江淮汽車的新能源汽車銷量有限,但也排在了內(nèi)新能源汽車銷售的前列。而江淮大眾的成立,使得江淮汽車可以獲得更多的新能源積分,而這多余的積分,按照規(guī)定是可以交易的。江淮大眾的合資合同中稱,大眾方面針對(duì)新能源的“多余積分”享有購(gòu)買權(quán),但價(jià)格與市場(chǎng)同期價(jià)格一致。
性能參數(shù):
型號(hào) | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計(jì)算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設(shè)計(jì)效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 天津河?xùn)|供暖鍋爐廠家批發(fā)
下一條山西運(yùn)城導(dǎo)熱油鍋爐廠-地址
蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃?xì)忮仩t熱門信息留言板詳細(xì)資料
小提示:哈爾濱市電蒸汽鍋爐免費(fèi)咨詢電話描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。
哈爾濱本地燃?xì)忮仩t熱銷信息
|