產(chǎn)品名稱 |
多功能粉碎機(jī),沒血粉碎機(jī),樹枝粉碎機(jī),秸稈粉碎機(jī) |
面向地區(qū) |
品牌 |
雙鶴 |
|
用途 |
牧草機(jī)械 |
粉碎程度 |
超細(xì)磨機(jī) |
作用對(duì)象 |
通用/ |
適用作物 |
秸稈、樹枝、木屑 |
(一) 主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 65×27型 | 65×55型 | 65×75型 | 65×85型 |
轉(zhuǎn)子工作直徑(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
粉碎室寬度(mm) | 270 | 550 | 750 | 850 |
主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
篩片規(guī)格(mm) | 1015×270 | 1015×550 | 1015×750 | |
錘片線速(米/秒) | 100 | 100 | 100 | 100 |
錘片規(guī)格(mm) | 180×50×5 | 180×50×5 | 180×50×5 | 180×50×5 |
錘片數(shù)量(片) | 4×6=(24) | 8×6=(48) | 12×6=(72) | 6×10=(60) |
配用動(dòng)力(kw) | 22 | 37 | 55/75 | 75/90 |
電機(jī)型號(hào) | Y180M-2 | Y200L2-2 | Y250M-2/Y280S-2 | Y280S-2/Y280M-2 |
轉(zhuǎn)承型號(hào) | 2312 | 2316 | 2316 | 2318 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1350×800×1000 | 1800×900×1120 | 2300×900×1200 | 2450×900×1200 |
正常吸風(fēng)量(立方米/分) | 15/20 | 22/25 | 33/38 | 40/45 |
重量(kg). | 800 | 1100 | 1500 | 1700 |
(二) 性能指標(biāo)
多功能粉碎機(jī)在正確安裝,吸風(fēng)良好,使用正常情況下,性能指標(biāo)如下:
原料名稱 | 篩孔φ(mm) | 噸/小時(shí) | |||
65×27型 | 65×55型 | 65×75型 | 65×85型 | ||
秸稈類 | φ6 | 0.4-0.6 | 0.8-1.5 | 1-2 | 1.5-3 |
玉米 | φ3 | 0.8 | 2-4 | 3-5 | 4-6 |
注:粉碎原料品種水分不大于14%,開孔率33%。
地址:山東省德州市樂陵技術(shù)開發(fā)區(qū)