產(chǎn)品別名 |
竹岡加熱器,TSK加熱器,SH51(3200-6/8K-FD38),HAS-35熱風機 |
面向地區(qū) |
全國 |
產(chǎn)地 |
其它 |
加工定制 |
否 |
額定電壓 |
12v |
TSK-121日本TSK竹岡加熱器TSK-33 青島供應
性能
型 式 | 品 番 | 電 源 50/60Hz | ヒータ容量 | 連続使用 高溫度 | 電動機 容量 | 大 風量 (m3/min) | 高 靜圧 (kPa) |
TSK-18 | 3200-2C-008Y | 三相 200V ±10% | 2kW | 350℃ | 80W | 3.5 | 0.95 |
3200-3.5C-008Y | 3.5kW | ||||||
3200-5C-008Y | 5kW | ||||||
TSK-23 | 3200-3C-013YA-LB | 3kW | 130W | 5.3 | 1.2 | ||
3200-5C-013YA-LB | 5kW | ||||||
TSK-33 | 3200-7.5C-013YA-LB | 7.5kW | |||||
TSK-42 | 3200-8C-025Y-LB | 8kW | 250W | 7.7 | 1.52 | ||
TSK-52 | 3200-10C-025Y-LB | 10kW | |||||
TSK-52HT | 3200-17C-025Y-LB-HT | 17kW | 500℃ | 250W | 7.1 | 1.52 | |
TSK-56 | 3200-9C-04Y-LB | 9kW | 350℃ | 400W | 15.5 | 1.50 | |
3200-12.5C-04Y-LB | 12.5kW | ||||||
TSK-62 | 3200-15C-075Y-LB | 15kW | 750W | 15 | 2.45 | ||
TSK-72 | 3200-20C-075Y-LB | 20kW | |||||
TSK-82 | 3200-30C-1.5Y-LB | 30kW | 1.5kW | 24.8 | 2.83 | ||
TSK-92 | 3200-35C-2.2Y-LB | 35kW | 2.2kW | 38.3 | 4.0 | ||
TSK-102 | 3200-45C-2.2Y-LB | 45kW | |||||
TSK-122 | 3200-60C-3.7Y-LB | 60kW | 3.7kW | 51 | 5.1 | ||
3200-80C-3.7Y-LB | 80kW | ||||||
TSK-132 | 3200-60C-5.5Y-LB | 60kW | 5.5kW | 62 | 6.0 | ||
南京玖寶機電設備有限公司 8年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄