產(chǎn)品別名 |
勞保手套浸膠設(shè)備,手套浸膠機 |
面向地區(qū) |
勞保手套設(shè)備規(guī)格參數(shù)一覽表
型 號 | CM18-2 | CM18-3 | CM 24-2 | CM24-3 | CM28-3 | CM28-4 |
外形尺寸(M) | 18-1.2-3.4 | 18-1.6-3.4 | 24-1.2-3.7 | 24-1.6-3.7 | 28-1.6-3.7 | 28-2-3.7 |
24小時產(chǎn)量(雙) | 4000 | 5500 | 5000 | 7400 | 8000 | 10000 |
電壓 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
生產(chǎn)線總功率(KW) | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 |
供熱方式 | 電熱管 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
供熱總功率 | 95 KW | 110 KW | 電120 天然氣5KW | 電120 天然氣5KW | 電150天然氣5KW | 電150天然氣5KW |
加工類型 | 乳膠系列 丁腈手套 | 乳膠系列 丁腈手套 | 乳膠系列 丁腈手套 | 乳膠系列 丁腈手套 | 乳膠系列 丁腈手套 | 乳膠系列 丁腈手套 |
浸膠方式 | 單桿 | 單桿 | 單桿 | 單桿 | 單桿 | 單桿 |
創(chuàng)美勞保手套浸膠機生產(chǎn)線技術(shù)參數(shù)
泉州創(chuàng)美手套浸膠設(shè)備產(chǎn)量 | ||||
項目 規(guī)格 | 模具數(shù)量 | 天然乳膠 | 丁晴乳膠 | PVC塑膠 |
18米 產(chǎn)量 | 4層3排 | 300雙/小時 | 350雙/小時 | 200雙/小時 |
6層 4排 | 450雙/小時 | 500雙/小時 | 350雙/小時 | |
24米 產(chǎn)量 | 4層 4排 | 500雙/小時 | 530雙/小時 | 400雙/小時 |
6層5排 | 550雙/小時 | 600雙/小時 | 500雙/小時 | |
30米 產(chǎn)量 | 4層4排 | 800雙/小時 | 900雙/小時 | 600雙/小時 |
6層5排 | 850雙/小時 | 1000雙/小時 | 800雙/小時 | |
32米 產(chǎn)量 | 4層4排 | 850雙/小時 | 1000雙/小時 | 900雙/小時 |
6層5排 | 960雙/小時 | 1100雙/小時 | 950雙/小時 | |
38米 產(chǎn)量 | 4層4排 | 850雙/小時 | 1100雙/小時 | 1000雙/小時 |
6層5排 | 1000雙/小時 | 1300雙/小時 | 1300雙/小時 | |
6層6排 | 1200雙/小時 | 1350雙/小時 | 1500雙/小時 | |
45米 產(chǎn)量 | 4層4排 | 960雙/小時 | 1250雙/小時 | 1300雙/小時 |
6層5排 | 1150雙/小時 | 1300雙/小時 | 1400雙/小時 | |
6層6排 | 1300雙/小時 | 1500雙/小時 | 1600雙/小時 | |
表面起皺 | 可以起皺 | 不可起皺 | 不可起皺 |
浸膠手套生產(chǎn)線的生產(chǎn)成品
創(chuàng)美手套浸膠生產(chǎn)線可7-10-13-15針丁腈橡膠,天然乳膠。例如丁腈光面手套,丁腈磨砂手套,乳膠光面,乳膠皺紋。
手套浸膠設(shè)備案例
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄